Natáčecí webkamera HIKVISION 4 Mpix HWP-N2404IH-DE3 + držák
Venkovní webkamera PTZ, rozlišení 4 Mpix, optický zoom 4x, 16x digitální zoom, čip 1/3" CMOS, ohnisko f=2,8-12mm, IR přísvit do 20m, funkce WDR, microSD slot pro záznam na SD kartu do 256 GB.
HLAVNÍ PŘEDNOSTI webkamery HIKVISION HiWatch HWP-N2404IH-DE3:
- vysoké rozlišení 2560 x 1440 při 25 fps, automatické ostření, úhel záběru 100°, noční přísvit
- PTZ - funkce otáčení, náklonu a přiblížení - dálkové ovládání webové kamery s možností výběru nahrávané scény
- bezpečnostní funkce webkamery: trasování prostoru, rozpoznání tváře, vniknutí, změna scény, překročení čáry
- venkovní antivandal provedení s krytím IP66
Včetně držáku webkamery na zeď HIKVISION HiWatch DS-1294ZJ-PT v ceně 520 Kč bez DPH.
- Cena:
-
6 973 Kč s DPH5 763 Kč bez DPH
Natáčecí webkamera HIKVISION 4 Mpix HWP-N2404IH-DE3 + držák
Webkamera HIKVISION HiWatch HWP-N2404IH-DE3(C)
Společnost HIKVISION, která patří mezi celosvětové dodavatele webkamer pro video sledování a bezpečnostních řešení, přináší celou řadu inovací v podobě produktové řady HiWatch. Tato série modelů webových kamer má integrovanou funkci Plug & Play pro rychlou a snadnou instalaci a podporu mobilního monitorování. Webkamery ze serie HiWatch od společnosti HIKVISION jsou určeny zejména pro zabezpečení malých a středních podniků. Webkamery řady HiWatch jsou vhodné pro sledování nemovitostí, domácností, penzionů nebo maloobchodů.
Díky aplikaci Hik-Connect lze sledovat snímanou scénu webkamery 24 hodin denně, 7 dní v týdnu odkudkoli prostřednictvím vašeho smartphonu.
Vlastnosti webkamery HIKVISION
Kamerový modul | |
Obrazový snímač | 1/3 "CMOS s progresivním skenováním |
Min. Osvětlení | Barva: 0,005 Lux @ (F1,6, AGC ZAPNUTO) ČB: 0,001 Lux @ (F1,6, AGC ZAPNUTO) |
Vyvážení bílé | Auto / Manual / ATW (Auto-tracking White Balance) / Indoor / Outdoor / Fluorescent lamp / Sodium lamp |
AGC | Automaticky / Ručně |
Den noc | IR Cut filtr |
Čas závěrky | 50 Hz: 1/1 s až 1/30 000 s 60 Hz: 1/1 s až 1/30 000 s |
Digitální zoom | 16 × |
Maska ochrany osobních údajů | 24 programovatelných masek soukromí |
Režim ostření | Automaticky / Poloautomaticky / Ručně |
WDR | 120 dB WDR |
Objektiv webkamery | |
Ohnisková vzdálenost | 2,8 mm až 12 mm, 4 × optický zoom |
Rychlost zoomu | Cca. 2 s (optický objektiv, širokoúhlý teleobjektiv) |
Zorné pole | Horizontální zorné pole: 100 ° až 33 ° (Wide-Tele) Vertikální zorné pole: 53 ° až 18 ° (Wide-Tele) Diagonální zorné pole: 119 ° až 37,5 ° (Wide-Tele) |
Pracovní vzdálenost | 10 mm až 1 500 mm (teleobjektiv) |
Rozsah clony | F1,6 až F2,7 |
IR | |
IR vzdálenost | 20 m |
Inteligentní IR | ano |
PTZ | |
Rozsah otáčení a náklonu | Pan: 0 ° až 330 °, náklon: 0 ° až 90 ° |
Rychlost otáčení a náklonu | Konfigurovatelné, od 0,1 ° / s do 100 ° / s, přednastavená rychlost: 100 ° / s |
Proporcionální zvětšení | ano |
Počet předvoleb | 300 |
Vypínací paměť | ano |
Standard komprese obrazu a zvuku webkamery | |
Video komprese | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
Typ H.264 | Základní profil / Hlavní profil / Vysoký profil |
H.264 + | ano |
Typ H.265 | Hlavní profil |
H.265 + | ano |
Přenosová rychlost videa | 32 Kbps až 16384 Kbps |
Audio komprese | G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
Přenosová rychlost zvuku | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32 Kbps až 160 Kbps (MP2L2) |
SVC | ano |
Inteligentní funkce | |
Základní detekce událostí | Detekce pohybu, detekce neoprávněné manipulace s videem, výjimka |
Inteligentní detekce událostí | Detekce obličeje, detekce narušení, detekce překročení čáry, detekce vstupu do oblasti, detekce opuštění oblasti, detekce odstranění objektu, detekce bezobslužného zavazadla, detekce zvukové výjimky |
Kódování ROI | Hlavní stream, dílčí stream a třetí stream podporují dvě pevné oblasti. |
Inteligentní záznam | ANR (automatické doplňování sítě), Dual-VCA |
Obraz z webkamery | |
Max. Rozlišení obrazu | 2560 × 1440 |
Stream | Podporujte tři streamy |
Hlavní stream | 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 24fps (2560 × 1440), 30fps (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) ) |
Vedlejší stream | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Třetí stream | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Vylepšení obrazu | 3D DNR, HLC, EIS, regionální expozice, regionální zaměření |
Síťová připojení webové kamery | |
Síťové úložiště | Integrovaný slot pro paměťovou kartu, podpora Micro SD / SDHC / SDXC, až 256 GB; NAS (NPS, SMB / CIPS), ANR |
Protokoly | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
API | Otevřený, podpora ONVIF, ISAPI a CGI, podpora HIKVISION SDK a platformy pro správu třetích stran, podpora Hik-Connect |
Současný živý náhled | Až 20 kanálů |
Uživatel / hostitel | Až 32 uživatelů 3 úrovně: administrátor, operátor a uživatel |
Klient | iVMS-4200, Hik-Connect |
Webový prohlížeč | IE 8 až 11, Chrome 31,0 až 44, Firefox 30,0 až 51 |
Mini SD paměťová karta | Integrovaný slot pro paměťovou kartu, podpora Micro SD / SDHC / SDXC, až 256 GB |
Rozhraní webkamery | |
Zvukový vstup | 1-ch |
Audio výstup | 1-ch |
Síťové rozhraní | 1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet, PoE |
Všeobecné vlastnosti webové kamery | |
Napájení | 12 VDC a PoE (802.3af) 36 to 57 VDC - napájecí adaptér ani PoE není součástí balení Max .: 12 W (max. 3,9 W pro IR) |
Pracovní teplota | -20 ° C až 60 ° C (-4 ° F až 140 ° F) |
Pracovní vlhkost | ≤ 90% |
Úroveň ochrany | IP66 Standard, IK10, TVS 4 000V ochrana před bleskem, přepěťová ochrana a přepěťová ochrana |
Materiál | Hliníková slitina, PC, PC + ABS |
Rozměry | Φ 130,7 mm × 101,7 mm (Φ 5,15 "× 4,00") |
Hmotnost (cca) | Cca. 0,53 kg (1,17 lb) |